 Glücksfee Christina zog am Vorabend die Startreihenfolge | .jpg) "Siegesgewiss fahren wir nach Mexiko..." |
.jpg) Sebi muss als Letzter ran, die Freude ist groß | .jpg) Spannung... |
.jpg) Felix muss starten | .jpg) Hier alle in Reihenfolge: Sebi, Chris, Felix |
.jpg) Die Bälle der Wahrheit | .jpg) Schon hart pumpen |
.jpg) Begeisterter Fan, Christina | .jpg) Auch Papa Koch ist dabei |
.jpg) Warnweste? | .jpg) In Rüdigheim Felix ist flott |
.jpg) Berg sieht düster aus, gerade 13° mehr nicht. | .jpg) Der Champ aus 03 vor der 1. Zwischenzeit. |
.jpg) Kleine Behinderung durch Verkehr | .jpg) Er kann noch lachen, quält sich auch nicht |
.jpg) Jaja, so wird´s nix... | .jpg) Diesjahr nicht frisch gepinselt, unser Logo. |
.jpg) Christina zu Fuss schneller als Felix... | .jpg) ...kann echt nicht sein |
.jpg) Studie von hinten. | .jpg) Schneller!. |
.jpg) Knapp vorm Steilstück. | .jpg) Verkehr. |
.jpg) 18%. | .jpg) aus dem Sattel. |
.jpg) auf, auf. | .jpg) .komm schon |
.jpg) 3. Zwischenzeit: 12:22, keinerlei Siegchance. | .jpg) Ein klein bißchen hat er sich doch gequält. |
.jpg) Ritterstraße. | .jpg) Zieleinfahrt 14:19 (Minusrekord!). |
.jpg) Hauptsache er kann noch lachen. | .jpg) Der Umfragechampion bei der professionellen Vorbereitung. |
.jpg) Hose sitzt super, leider kein Single merh!!!. | .jpg) Lecker Powergel. |
.jpg) Schneller mit neuem Bianchi?. | .jpg) Die Kochs... |
.jpg) Chris fährt sich erst noch warm. | .jpg) "Ich kann nur verlieren!" |
.jpg) Los geht´s im Wettkampfdress | .jpg) Er ist nervös, will er doch den eigenen Rekord knacken. |
.jpg) Drei, zwo, eins, los... | .jpg) Flachstück, guter Speed |
.jpg) Chris kurbelt. | .jpg) Brückermühle, schon 15 Sekunden zurück zum Rekord. |
.jpg) Gruss nach Roubaix. | .jpg) Gibt alles. |
.jpg) Reisst am Lenker. | .jpg) Holt auch 7 Sekunden auf, aber sieht schlecht aus.. |
.jpg) Wut und... | .jpg) ...Verzweiflung |
.jpg) Tolle Bilder vorm Steilstück. | .jpg) Chris weiß, er wird den Rekord nicht holen können. |
.jpg) Such den Chris!. | .jpg) Die Sau quält sich. |
.jpg) es hatte doch alles gestimmt | .jpg) ARR Logo oben. |
.jpg) Zwischenzeit 3: 09:30, 32 Sekunden zurück.. | .jpg) Zieldurchfahrt und dann gleich. |
.jpg) Verschnaufen mitten auf der Strasse. | .jpg) Sebi reist an. |
.jpg) "Ob das ne gute Idee war?" | .jpg) "Ich weiss es nicht" |
.jpg) Pumpen | .jpg) Startvorbereitung |
.jpg) Der Champ aus 2001 tritt echt mit dem MTB an, der Hammer. | .jpg) Aber witzig isses. |
.jpg) Aerodynamischer Start. | .jpg) Nahezu kein Speed in der Geraden. |
.jpg) Echt null. | .jpg) Aber er freut sich soooo. |
.jpg) Sebi musste dies Jahr auch hart arbeiten und konnte sich nicht vorbereiten. | .jpg) Schlangenlinien am Berg |
.jpg) Immernoch ein Lächeln. | .jpg) Langes Warten bei Zwischenzeit 2: 08:44. |
.jpg) Warten... | .jpg) und warten. |
.jpg) das Lachen wird schmäler. | .jpg) die Luft dünn. |
.jpg) Autotross. | .jpg) Sebi vorm Steilstück= Ja er hat geschoben. |
.jpg) Aber hier noch im Sattel für die Kamera. | .jpg) Kurz nach dem Wiederaufsitzen. |
.jpg) Gleich ist es vorbei. | .jpg) Das Lächeln ist zurück. |
.jpg) Das wars: 18:19. Rekord für MTB`s |
Schade, dass Philipp nicht dabei war, aber nächstes Jahr wird wieder alles besser.
|
 Tag zwei: das Flachzeitfahren | .jpg) Im Bild hier: der einzige echte Fan, Wolfram Michel, sowie die Zeitmesscrew, Christina, Maike und Peter.. |
.jpg) Die Fahrer: Chris, Sebi, Felix. | .jpg) Die Frage, kann Chris beide einholen, also 4 Minuten auf Sebi und zwei Minuten auf Felix gutmachen? |
.jpg) Sebi am Start | .jpg) Felix auch schon nervös |
.jpg) Chris ist im flachen noch ungeschlagen | .jpg) Die Mädels machen sich sicher Sorgen, ob alles gut geht. |
.jpg) Tatsache, Chris kommt als erster rein! | .jpg) Sebi ca. 30 Sekunden später. |
.jpg) Hier dann der fröhliche, wenn auch deklassierte Ex-Champion | .jpg) Die Anspannung ist weg |
.jpg) "Ja gut war echt toll" | .jpg) Alle sind im Prinzip zufrieden |
.jpg) Chris ist sicher noch nicht ganz frisch | .jpg) "Nächstes Jahr greifen wir wieder an, Sebi!" |
.jpg) Hier noch die Nachwehen | .jpg) Zeitmesscenter |
.jpg) Schlussbilder einer tollen Session | .jpg) Danke an alle, war echt schön |